Ndapota taura nesu ne email kana foni, ndatenda!
Chigadzirwa Specification
| Specification Items | 1300mWh |
| Battery Model | GMCELL-14500AAA |
| Nominal Voltage (V) | 1.5V |
| Kugona (mWh) | 1300mWh |
| Zviyero (mm) | Diameter 10mm Kureba 40mm |
| Huremu (g) | Approx. 15-20 |
| Charge Cut-off Voltage (V) | 1.6 |
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 1.0V |
| Standard Charging Current (mA) | 500 |
| Maximum Continuous Discharge Current (mA) | 350mA |
| Cycle Hupenyu (nguva, 80% simba rekuchengetedza chiyero) | 350mA |
| Operating Temperature Range (℃) | -20 kusvika ku60 |
MSDS Chitupa
MSDS
Chitupa cheKC
KC
CB Chitupa
CB
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Ehe, isu tinowanzo kupa emahara bvunzo samples kune yega yega modhi.
MOQ: 1000pcs
Ehe, mirairo yeOEM inogamuchirwa!
Smaple Kutungamira nguva: 3-7 Mazuva
OEM Order: Mazuva makumi matatu








BATA ZVINO

