Thov hu rau peb ntawm email lossis xov tooj, ua tsaug!
Khoom Specification
Cov khoom Specification | 1300 mWh |
Roj teeb qauv | GMCELL-14500AAA |
Nominal voltage (V) | 1,5v 0 |
Peev xwm (mWh) | 1300 mWh |
Qhov Loj (mm) | Txoj kab uas hla 10mm Ntev 40 mm |
Qhov hnyav (g) | Kwv yees li. 15-20 |
Them tawm voltage (V) | 1.6 |
Tshem tawm qhov hluav taws xob (V) | 1,0v 0 |
Standard Charging tam sim no (mA) | 500 |
Maximum Continuous Discharge Current (mA) | 350 mA |
Lub neej voj voog (lub sij hawm, 80% muaj peev xwm tuav tau) | 350 mA |
Kev khiav hauj lwm kub (℃) | -20 rau 60 |

MSDS Certificate
MSDS

KC Certificate
KC

CB Certificate
CB
Cov lus nug nquag
Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv kuaj dawb rau txhua tus qauv.
MOQ: 1000 pcs
Yog, OEM xaj txais tos!
Smaple Lead lub sij hawm: 3-7 Hnub
OEM Order: 30 Hnub